Válvula de escape / admisión composite de ajuste rápido
Características del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | DAFON |
| Modelo | ZFGPW4X-16Q |
| Serie | Válvulas de aire |
| Diámetro nominal (mm) | 50~400 |
| Presión nominal (MPa) | 1.6 |
| Temperatura de trabajo (ºC) | 0~80 |
| Material del cuerpo | Hierro dúctil |
| Medidas | De DN50 hasta DN400 |
Características y aplicaciones
Las válvulas de aire composite están diseñadas para controlar la presencia de aire dentro de tuberías presurizadas, permitiendo la expulsión de grandes volúmenes de aire durante el llenado de la línea, la liberación de pequeñas bolsas de aire durante la operación normal y la admisión rápida de aire cuando se produce vacío o presión negativa. Su estructura está compuesta por cuerpo bridado de hierro dúctil, cámara interna de flotación, flotador automático, sistema de purga, sello elástico de caucho y tapa superior desmontable, lo que facilita la inspección, el mantenimiento y el funcionamiento automático de la válvula. Su uso ayuda a mejorar la eficiencia hidráulica del sistema, reducir pérdidas de presión, evitar acumulaciones de aire, disminuir vibraciones, prevenir golpes de ariete y proteger la tubería frente a deformaciones, colapsos o separación de columna. Se instalan principalmente en puntos altos de redes de agua potable, líneas de conducción e impulsión, estaciones de bombeo, sistemas contra incendio, plantas de tratamiento, redes de riego y tuberías industriales para fluidos no corrosivos.
Materiales de las partes principales
| Parte | Material |
|---|---|
| Cuerpo | Hierro dúctil |
| Bola | Acero inoxidable |
| Palanca | Acero inoxidable |
Dimensiones y datos técnicos
Toque una tabla para ampliarla. Medidas en mm salvo indicación.
Listado de productos a cotizar
| Código | Descripción | Medida | U.M. | Cantidad | Agregar |
|---|---|---|---|---|---|
| ZFGPW4X-16Q-DN50 | Válvula de escape / admisión composite de ajuste rápido | DN50 | Und. | ||
| ZFGPW4X-16Q-DN65 | Válvula de escape / admisión composite de ajuste rápido | DN65 | Und. | ||
| ZFGPW4X-16Q-DN80 | Válvula de escape / admisión composite de ajuste rápido | DN80 | Und. | ||
| ZFGPW4X-16Q-DN100 | Válvula de escape / admisión composite de ajuste rápido | DN100 | Und. | ||
| ZFGPW4X-16Q-DN150 | Válvula de escape / admisión composite de ajuste rápido | DN150 | Und. | ||
| ZFGPW4X-16Q-DN200 | Válvula de escape / admisión composite de ajuste rápido | DN200 | Und. | ||
| ZFGPW4X-16Q-DN250 | Válvula de escape / admisión composite de ajuste rápido | DN250 | Und. | ||
| ZFGPW4X-16Q-DN300 | Válvula de escape / admisión composite de ajuste rápido | DN300 | Und. | ||
| ZFGPW4X-16Q-DN350 | Válvula de escape / admisión composite de ajuste rápido | DN350 | Und. | ||
| ZFGPW4X-16Q-DN400 | Válvula de escape / admisión composite de ajuste rápido | DN400 | Und. |




